Spółka |
Dane teleadresowe | 149733 |
Siedziba Spółki | 9207 |
Redakcja w Wałbrzychu | 7419 |
Redakcja w Jeleniej Górze | 5816 |
Redakcja w Legnicy | 5927 |
Komunikacja z akcjonariuszami | 1291 |
Informacje ogólne | 10274 |
Struktura organizacyjna | 11673 |
Majątek | 7384 |
2003-2007 | 381 |
2003-2011 | 646 |
2003-2016 | 330 |
2017-2021 | 355 |
Władze |
Zarząd | 20889 |
Rada Nadzorcza | 14247 |
Walne zgromadzenie | 8593 |
Rada Programowa | 15099 |
Dyrektorzy i kierownicy jednostek programowych | 17301 |
Akty Prawne |
Statut | 16487 |
Regulaminy | 5683 |
Regulamin pracy Zarządu | 3267 |
Regulamin organizacyjny | 4166 |
Regulamin Rady Nadzorczej | 3790 |
Regulamin Rady Programowej | 4892 |
Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych | 7178 |
Regulamin rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie społeczne | 578 |
Procedury zgłoszenia i podejmowania działań następczych | 42 |
Sprawozdania | 7224 |
Sprawozdania z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych | 2739 |
› Rok 2005 | 1438 |
› Rok 2006 | 1503 |
› Rok 2007 | 1477 |
› Rok 2008 | 1464 |
› Rok 2009 | 1381 |
› Rok 2010 | 1350 |
› Rok 2011 | 1315 |
› Rok 2012 | 1291 |
› Rok 2013 | 1200 |
› Rok 2014 | 920 |
› Rok 2015 | 793 |
› Rok 2016 | 752 |
› Rok 2017 | 757 |
› Rok 2018 | 680 |
› Rok 2019 | 571 |
› Rok 2020 | 440 |
› Rok 2021 | 433 |
Sprawozdania z realizacji misji publicznej | 633 |
› Rok 2020 | 475 |
› Rok 2021 | 556 |
› Rok 2022 | 415 |
› Rok 2023 | 148 |
› Rok 2024 | 16 |
Koncesje, zezwolenia i certyfikaty | 5082 |
Pozostałe | 5764 |
Karta powinności na lata 2020-2024 | 712 |
Inne |
Załatwianie spraw | 5892 |
Dni i godziny pracy | 3232 |
Ogłoszenia Spółki | 59496 |
Informacja o dofinansowaniu MKiDN | 298 |
› Umowa 18/DNW/DF-VII/2024 | 128 |
› Umowa 56/DNW/DF-VII/2024 | 115 |
› Umowa 37/DNW/DF-VII/2024 | 115 |
› Umowa 70/DNW/DF-VII/2024 | 164 |
› Umowa 89/DNW/DF-VII/2024 | 120 |
› Umowa 18/DNW/DF-VII/2025 | 30 |
› Umowa 37/DNW/DF-VII/2026 | 17 |
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem | 51 |
Raport o dostępności | 1209 |
Rejestry i archiwa | 5104 |
Praktyki studenckie | 12077 |
Informacje nieudostępnione w BIP | 6657 |
Redakcja Biuletynu | 8779 |
Łączna liczba odwiedzin: | 477661 |