Spółka |
Dane teleadresowe | 149568 |
Siedziba Spółki | 9195 |
Redakcja w Wałbrzychu | 7416 |
Redakcja w Jeleniej Górze | 5813 |
Redakcja w Legnicy | 5923 |
Komunikacja z akcjonariuszami | 1288 |
Informacje ogólne | 10263 |
Struktura organizacyjna | 11664 |
Majątek | 7382 |
2003-2007 | 380 |
2003-2011 | 645 |
2003-2016 | 329 |
2017-2021 | 354 |
Władze |
Zarząd | 20876 |
Rada Nadzorcza | 14238 |
Walne zgromadzenie | 8589 |
Rada Programowa | 15069 |
Dyrektorzy i kierownicy jednostek programowych | 17276 |
Akty Prawne |
Statut | 16484 |
Regulaminy | 5680 |
Regulamin pracy Zarządu | 3264 |
Regulamin organizacyjny | 4165 |
Regulamin Rady Nadzorczej | 3789 |
Regulamin Rady Programowej | 4884 |
Regulamin udostępniania materiałów archiwalnych | 7177 |
Regulamin rozpowszechniania audycji prezentujących kampanie społeczne | 577 |
Procedury zgłoszenia i podejmowania działań następczych | 40 |
Sprawozdania | 7217 |
Sprawozdania z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych | 2737 |
› Rok 2005 | 1436 |
› Rok 2006 | 1501 |
› Rok 2007 | 1475 |
› Rok 2008 | 1462 |
› Rok 2009 | 1379 |
› Rok 2010 | 1348 |
› Rok 2011 | 1313 |
› Rok 2012 | 1289 |
› Rok 2013 | 1197 |
› Rok 2014 | 917 |
› Rok 2015 | 789 |
› Rok 2016 | 750 |
› Rok 2017 | 755 |
› Rok 2018 | 678 |
› Rok 2019 | 568 |
› Rok 2020 | 437 |
› Rok 2021 | 431 |
Sprawozdania z realizacji misji publicznej | 629 |
› Rok 2020 | 472 |
› Rok 2021 | 554 |
› Rok 2022 | 413 |
› Rok 2023 | 146 |
› Rok 2024 | 11 |
Koncesje, zezwolenia i certyfikaty | 5079 |
Pozostałe | 5761 |
Karta powinności na lata 2020-2024 | 707 |
Inne |
Załatwianie spraw | 5887 |
Dni i godziny pracy | 3231 |
Ogłoszenia Spółki | 59478 |
Informacja o dofinansowaniu MKiDN | 291 |
› Umowa 18/DNW/DF-VII/2024 | 125 |
› Umowa 56/DNW/DF-VII/2024 | 112 |
› Umowa 37/DNW/DF-VII/2024 | 113 |
› Umowa 70/DNW/DF-VII/2024 | 160 |
› Umowa 89/DNW/DF-VII/2024 | 118 |
› Umowa 18/DNW/DF-VII/2025 | 25 |
› Umowa 37/DNW/DF-VII/2026 | 12 |
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem | 50 |
Raport o dostępności | 1207 |
Rejestry i archiwa | 5101 |
Praktyki studenckie | 12072 |
Informacje nieudostępnione w BIP | 6653 |
Redakcja Biuletynu | 8776 |
Łączna liczba odwiedzin: | 477190 |